|
Aron Tunzi risiede in Svizzera. E' cresciuto in Ticino, la parte italiana della Svizzera, e attualmente lavora a Zurigo nel settore informatico. Giocatori preferiti: Patrik Antonius, Sam Farha, Gus Hansen, Dario Minieri. Aron è l’ideatore del progetto Omaha-World.com. |
In questo breve articolo vogliamo evidenziare quali sono le mani migliori di Omaha secondo Lou Krieger. Krieger si discosta leggermente dalla lista proposta da PokerListings.com che potete trovare nell'articolo Pot Limit Omaha - Le 30 mani di partenza. Ciò nonostante Krieger aggiunge, giustamente, che le mani con due semi sono superiori a quelle in cui si ripete un solo seme, e queste ultime sono a loro volta superiori a quelle con tutti i semi diversi.
| 1. A-A-K-K | 11. A-A-J-T | 21. Q-Q-J-J | 31. A-K-J-T |
| 2. A-A-Q-Q | 12. K-K-Q-Q | 22. Q-Q-T-T | 32. A-Q-J-T |
| 3. A-A-J-J | 13. K-K-J-J | 23. Q-Q-9-9 | 33. A-J-T-9 |
| 4. A-A-T-T | 14. K-K-9-9 | 24. Q-Q-A-K | 34. K-Q-J-T |
| 5. A-A-9-9 | 15. K-K-A-Q | 25. Q-Q-A-J | 35. K-Q-J-9 |
| 6. A-A-K-Q | 16. K-K-A-J | 26. Q-Q-K-T | 36.K-J-T-9 |
| 7. A-A-K-J | 17. K-K-A-T | 27. Q-Q-J-T | 37. Q-J-T-9 |
| 8. A-A-K-T | 18. K-K-Q-J | 28. Q-Q-J-9 | |
| 9. A-A-Q-J | 19. K-K-J-T | 29. A-K-Q-J | |
| 10. A-A-Q-T | 20. K-K-J-9 | 30. A-K-Q-T |







